-05 महिला थ्रेड बार्ब प्रकार वायवीय ब्रास एअर बॉल वाल्व
तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल | P | B | C | D | φE | G | F | L1 | L2 | L |
| -०५ १/४-८ | G1/4 | ३०.४ | 15 | 7 | ८.५ | ५.५ | 16 | 17 | 43 | 46 |
| -०५ १/४-१० | G1/4 | ३०.४ | 15 | 7 | १०.५ | ७.५ | 16 | 17 | 43 | 46 |
| -०५ ३/८-८ | G3/8 | ३०.४ | 15 | ६.५ | ८.५ | ५.५ | 16 | १६.५ | 43 | 46 |
| -०५ ३/८-१० | G3/8 | ३०.४ | 15 | ६.५ | १०.५ | ७.५ | 16 | १६.५ | 43 | 46 |
| -०५ १/२-८ | G1/2 | ३२.४ | 15 | 7 | ८.५ | ५.५ | 16 | 18 | 43 | 46 |
| -०५ १/२-१० | G1/2 | ३२.४ | 15 | 7 | १०.५ | ७.५ | 16 | 18 | 43 | 46 |








