एसी सीरीज न्यूमॅटिक एअर सोर्स ट्रीटमेंट युनिट एफआरएल कॉम्बिनेशन एअर फिल्टर रेग्युलेटर ल्युब्रिकेटर
तांत्रिक तपशील
| मॉडेल | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| मॉड्यूल | फिल्टर रेग्युलेटर | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
|
| स्नेहक | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
| पोर्ट आकार | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| प्रेशर गेज पोर्ट साइज | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| रेट केलेला प्रवाह(L/min) | 90 | ५०० | ५०० | १७०० | १७०० | |
| कार्यरत मीडिया | संकुचित हवा | |||||
| पुरावा दाब | १.५ एमपीए | |||||
| नियमन श्रेणी | 0.05~0.7Mpa | ०.०५~०.८५ एमपीए | ||||
| सभोवतालचे तापमान | 5~60℃ | |||||
| फिल्टर अचूकता | 40 μm (सामान्य) किंवा 5 μm (सानुकूलित) | |||||
| सुचवलेले वंगण तेल | टर्बाइन क्रमांक 1 तेल (ISO VG32) | |||||
| कंस (एक) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| प्रेशर गेज | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| साहित्य | शरीर साहित्य | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
|
| कप साहित्य | PC | ||||
|
| कप कव्हर | AC1010~AC2010:AC3010 शिवाय~AC5010:with(स्टील) | ||||
| मॉडेल | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| मॉड्यूल | फिल्टर रेग्युलेटर | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| स्नेहक | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| पोर्ट आकार | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| प्रेशर गेज पोर्ट साइज | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| रेट केलेला प्रवाह(L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| कार्यरत मीडिया | संकुचित हवा | |||||
| पुरावा दाब | १.५ एमपीए | |||||
| नियमन श्रेणी | ०.०५~०.८५ एमपीए | |||||
| सभोवतालचे तापमान | 5~60℃ | |||||
| फिल्टर अचूकता | 40 μm (सामान्य) किंवा 5 μm (सानुकूलित) | |||||
| सुचवलेले वंगण तेल | टर्बाइन क्रमांक 1 तेल (ISO VG32) | |||||
| कंस (एक) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| प्रेशर गेज | Y50-02 | |||||
| साहित्य | शरीर साहित्य | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
| कप साहित्य | PC | |||||
| कप कव्हर | AC1010~AC2010:AC3010 शिवाय~AC5010:with(स्टील) | |||||
टीप: रेटेड प्रवाह 0.7Mpa च्या दबावाखाली असावा.

| मॉडेल | पोर्ट आकार | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1010 | M5×0.8 | 58 | १०९.५ | ५०.५ | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | ४.५ | ७.५ | 5 | ३८.५ |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | १६५ | ७३.५ | 40 | ४८.५ | 30 | 43 | 24 | ५.५ | ८.५ | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | ८८.५ | 53 | ५२.५ | ४१.५ | ५८.५ | 35 | 7 | १०.८ | ७.५ | ७१.५ |
| AC4010 | PT3/8,PT1/2 | १५३ | २५८.५ | १०८.५ | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | १२.५ | ७.५ | ८६.५ |
| AC4010-06 | G3/4 | १६५ | २६४ | 111 | 70 | 69 | ४९.५ | ८२.५ | 40 | ८.५ | १२.५ | 7 | ८७.५ |
| AC5010 | G3/4, G1 | १९५.५ | 342 | ११७.५ | 90 | ७४.५ | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | १०९.५ |







