KTD मालिका उच्च दर्जाचे मेटल पुरुष रन टी ब्रास कनेक्टर
तांत्रिक तपशील
| द्रव | हवा, जर द्रव वापरत असेल तर कृपया कारखान्याशी संपर्क साधा | |
| कमाल कामाचा दबाव | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| दबाव श्रेणी | सामान्य कामकाजाचा दबाव | 0-0.9 एमपीए(0-9.2kgf/cm²) |
|
| कमी कामाचा दबाव | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| सभोवतालचे तापमान | 0-60℃ | |
| लागू पाईप | पु ट्यूब | |
| साहित्य | पितळ | |

| मॉडेल टी(मिमी) | P | A | B | H | M |
| KTD4-M5 | M5 | 34 | 10 | 15 | 19 |
| KTD4-01 | PT 1/8 | 35 | 10 | 16 | 19 |
| KTD4-02 | पीटी 1/4 | 36 | 10 | 17 | 19 |
| KTD6-M5 | M5 | 38 | 12 | १८.५ | 20 |
| KTD6-01 | PT 1/8 | 39 | 12 | १९.५ | 20 |
| KTD6-02 | पीटी 1/4 | 40 | 12 | २०.५ | 20 |
| KTD6-03 | PT3/8 | 41 | 12 | २१.५ | 20 |
| KTD6-04 | पीटी 1/2 | 42 | 12 | 22.5 | 20 |
| KTD8-01 | PT 1/8 | ४१.५ | 14 | २१.५ | 22 |
| KTD8-02 | पीटी 1/4 | ४२.५ | 14 | 22.5 | 22 |
| KTD8-03 | PT3/8 | ४३.५ | 14 | २३.५ | 22 |
| KTD8-04 | पीटी 1/2 | ४४.५ | 14 | २४.५ | 22 |
| KTD10-01 | PT 1/8 | 45 | 16 | 22 | 25 |
| KTD10-02 | पीटी 1/4 | 46 | 16 | 23 | 25 |
| KTD10-03 | PT3/8 | 47 | 16 | 24 | 25 |
| KTD10-04 | पीटी 1/2 | 48 | 16 | 25 | 25 |
| KTD12-01 | PT 1/8 | 47 | 18 | 23 | 28 |
| KTD12-02 | पीटी 1/4 | 48 | 18 | 24 | 28 |
| KTD12-03 | PT3/8 | 49 | 18 | 25 | 28 |
| KTD12-04 | पीटी 1/2 | 50 | 18 | 26 | 28 |







