KTL मालिका उच्च दर्जाचे मेटल पुरुष कोपर पितळ कनेक्टर
तांत्रिक तपशील
| द्रव | हवा, जर द्रव वापरत असेल तर कृपया कारखान्याशी संपर्क साधा | |
| कमाल कामाचा दबाव | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| दबाव श्रेणी | सामान्य कामकाजाचा दबाव | 0-0.9 एमपीए(0-9.2kgf/cm²) |
|
| कमी कामाचा दबाव | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| सभोवतालचे तापमान | 0-60℃ | |
| लागू पाईप | पु ट्यूब | |
| साहित्य | पितळ | |

| मॉडेल टी(मिमी) | P | A | B | C | H |
| KTL4-M5 | M5 | 19 | 10 | M5 | १५.५ |
| KTL4-01 | PT1/8 | 19 | 10 | 10 | 20 |
| KTL4-02 | PT1/4 | 19 | 10 | 14 | 21 |
| KTL6-M5 | M5 | 20 | 12 | M5 | १५.५ |
| KTL6-01 | PT1/8 | 20 | 12 | 10 | 20 |
| KTL6-02 | पीटी 1/4 | 20 | 12 | 14 | 21 |
| KTL6-03 | PT3/8 | 20 | 12 | 17 | 22 |
| KTL6-04 | PT1/2 | 20 | 12 | 21 | 23 |
| KTL8-01 | PT1/8 | 22 | 14 | 10 | 20 |
| KTL8-02 | PT1/4 | 22 | 14 | 14 | 21 |
| KTL8-03 | PT3/8 | 22 | 14 | 17 | 22 |
| KTL8-04 | PT1/2 | 22 | 14 | 21 | 23 |
| KTL10-01 | PT1/8 | 25 | 16 | 10 | २३.५ |
| KTL10-02 | PT1/4 | 25 | 16 | 14 | २४.५ |
| KTL10-03 | PT3/8 | 25 | 16 | 17 | २५.५ |
| KTL10-04 | PT1/2 | 25 | 16 | 21 | २६.५ |
| KTL12-01 | PT1/8 | 28 | 18 | 12 | २७.५ |
| KTL12-02 | PT1/4 | 28 | 18 | 14 | २८.५ |
| KTL12-03 | PT3/8 | 28 | 18 | 17 | 29.5 |
| KTL12-04 | PT1/2 | 28 | 18 | 21 | ३०.५ |







