वन टच एअर होज ट्यूब क्विक कनेक्टर महिला धागा सरळ वायवीय पितळ बल्कहेड फिटिंग
तांत्रिक तपशील
वैशिष्ट्य:
आम्ही प्रत्येक तपशीलात परिपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करतो.
ब्रास मटेरियल फिटिंग्ज हलके आणि कॉम्पॅक्ट बनवते, मेटल रिव्हेट नट दीर्घ सेवा आयुष्याची जाणीव करते
पर्यायासाठी विविध आकारांसह स्लीव्ह कनेक्ट करणे आणि डिस्कनेक्ट करणे खूप सोपे आहे.
चांगले सीलिंग कार्यप्रदर्शन उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते.
टीप:
1. NPT, PT, G थ्रेड पर्यायी आहेत.
2. पाईप स्लीव्ह रंग सानुकूलित केला जाऊ शकतो.
3. विशेष प्रकारचे फिटिंग देखील सानुकूलित केले जाऊ शकतात.

| इंच पाईप | मेट्रिक पाईप | Φ डी | A | M | E | F | H1 | H2 | I |
| 5/32-M5 | 4-M5 | 4 | 8 | M12*1 | 4 | M5 | 15 | 14 | 23 |
| ५/३२-०१ | 4-01 | 4 | 11 | M12*1 | 4 | G1/8 | 15 | 14 | २६.५ |
| ५/३२-०२ | 4-02 | 4 | १३.५ | M12*1 | 4 | G1/4 | 15 | 15 | २८.५ |
| 1/4-M5 | 6-M5 | 6 | 7 | M14*1 | 4 | M5 | 17 | 17 | 26 |
| १/४-०१ | ६-०१ | 6 | ८.५ | M14*1 | 4 | G1/8 | 17 | 17 | २७.५ |
| १/४-०२ | 6-02 | 6 | 13 | M14*1 | 4 | G1/4 | 17 | 17 | ३०.५ |
| 1/4-03 | ६-०३ | 6 | १४.५ | M14*1 | 4 | G3/8 | 17 | 19 | 31 |
| १/४-०४ | ६-०४ | 6 | 15 | M14*1 | 4 | G1/2 | 17 | 24 | ३१.५ |
| ५/१६-०१ | 8-01 | 8 | 11 | M16*1 | 4 | G1/8 | 19 | 19 | 29.5 |
| ५/१६-०२ | 8-02 | 8 | १३.५ | M16*1 | 4 | G1/4 | 19 | 19 | 31 |
| ५/१६-०३ | 8-03 | 8 | 14 | M16*1 | 4 | G3/8 | 19 | 19 | ३१.५ |
| ५/१६-०४ | 8-04 | 8 | 15 | M16*1 | 4 | G1/2 | 19 | 24 | ३२.५ |
| ३/८-०१ | 10-01 | 10 | ९.५ | M20*1 | 5 | G1/8 | 24 | 22 | 32 |
| ३/८-०२ | 10-02 | 10 | 12 | M20*1 | 5 | G1/4 | 24 | 22 | 35 |
| ३/८-०३ | 10-03 | 10 | १३.५ | M20*1 | 5 | G3/8 | 24 | 22 | 35.5 |
| ३/८-०४ | 10-04 | 10 | १४.५ | M20*1 | 5 | G1/2 | 24 | 24 | ३६.५ |
| १/२-०१ | 12-01 | 12 | 11 | M22*1 | 5 | G1/8 | 27 | 24 | ३४.५ |
| १/२-०२ | 12-02 | 12 | 13 | M22*1 | 5 | G1/4 | 27 | 24 | 36 |
| १/२-०३ | 12-03 | 12 | 13 | M22*1 | 5 | G3/8 | 27 | 24 | 36 |
| १/२-०४ | 12-04 | 12 | १४.५ | M22*1 | 5 | G1/2 | 27 | 24 | ३७.५ |







